اسعار الذهب اليوم الجمعة
اسعار الذهب اليوم حافظت اسعار الذهب في مصر على الصعود خلال تعاملات اليوم الجمعة 4-10-2019 ، ليرتفع بنحو 3 جنيهات للجرام، بعد أن بدأ التعافي أمس بعد سلسلة طويلة من التراجعات لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:
اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة
عيار 18 سجل 592.22 جنيها للجرام.
سعر عيار 21 ما قيمته 690.93 جنيها للجرام. سجل عيار 24 ما قيمته 789.61 جنيها للجرام. الجنيه الذهب 5,527 جنيها.
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة ارتفع سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 592.22 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر690.93 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 789.61 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,527 جنيه.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 778 إلى 781 |
عيار 22 | 713 إلى 716 |
عيار 21 | 681 إلى 683 |
عيار 18 | 584 إلى 585 |
عيار 14 | 454 إلى 455 |
عيار 12 | 389 إلى 390 |
الاونصة | 24.205 إلى 24.276 |
الجنيه الذهب | 5,448 إلى 5,464 |
الكيلو | 778.286 إلى 780.571 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 789.61جنيه | 48.41$ |
سعر الذهب عيار 22 | 723.82جنيه | 44.37$ |
اسعار الذهب عيار 21 | 690.93جنيه | 42.36$ |
اسعار الذهب عيار 18 | 592.22جنيه | 36.31$ |
سعر الذهب عيار 14 | 460.61جنيه | 28.24$ |
سعر الذهب عيار 12 | 394.18جنيه | 24.24 $ |
سعر الذهب عيار 9 | 296.11جنيه | 18.15 $ |
اسعار أوقية الذهب | 24,557 جنيه | 1,506 $ |
اسعار جنيه الذهب | 5,527 جنيه | 338.87 $ |
اسعار كيلو الذهب | 789,613 جنيه | 48,408 $ |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
3 أكتوبر | 789.61 | 690.93 | 592.22 | 460.61 | 394.81 |
2 أكتوبر | 788.28 | 689.76 | 591.22 | 459.14 | 394.14 |
1 أكتوبر | 775.53 | 678.61 | 581.66 | 452.40 | 387.77 |
30 سبتمبر | 770.90 | 674.56 | 578.19 | 449.70 | 358.45 |
29 سبتمبر | 785.08 | 686.96 | 588.82 | 457.97 | 392.54 |
28 سبتمبر | 785.08 | 686.96 | 588.82 | 457.97 | 392.54 |
27 سبتمبر | 785.38 | 687.22 | 589.04 | 458.14 | 392.69 |
26 سبتمبر | 789.53 | 690.85 | 592.16 | 460.56 | 394.76 |
25 سبتمبر | 789.26 | 690.62 | 591.95 | 460.40 | 394.63 |
24 سبتمبر | 804.03 | 703.54 | 603.02 | 469.02 | 402.01 |
اسعار الذهب عالميًا:
ارتفعت اسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الخميس، ليصعد سعر الذهب 14 دولاراً مع تحول الدولار والأسهم الأمريكية للخسائر على خلفية بيانات اقتصادية توضح تراجع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات.
وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر نحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.90 دولار مُسجلاً 1513.80 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1525.80 دولار للأوقية خلال الجلسة.
وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بحلول الساعة 5:58 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.5 بالمائة عند 1507.31 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1519.65 دولار للأوقية خلال التعاملات.
وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.79.